数据统计
2014年10月份日本摩托车出口量
2014-12-04 00:08  浏览:285
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
710 884 -19.68 9855 10939 -9.91
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3200 3029 5.65 25118 22286 12.71
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6208 6041 2.76 52694 52917 -0.42
小型二轮机动车 (排量>250mL) 28609 28971 -1.25 287771 257248 11.87
合计 38017 38041 -0.06 365583 332451 9.97
摩托车总计 38727 38925 -0.51 375438 343390 9.33

 

发表评论
0评