数据统计
2014年9月份日本摩托车产量
2014-11-12 07:27  浏览:250
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
7307 7548 -3.19 57621 54840 5.07
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2463 2699 -8.74 24038 19290 24.61
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 9446 9262 1.99 71932 64949 10.75
小型二轮机动车 (排量>250mL) 31260 31835 -1.81 282162 260354 8.38
合计 43169 43796 -1.43 378132 344590 9.73
摩托车总计 50476 51344 -1.69 435753 399430 9.09

 

 


发表评论
0评