数据统计
2014年8月份日本摩托车产量
2014-10-17 10:36  浏览:256
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
5310 6358 -16.48 49789 47292 5.28
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2959 1965 50.59 21575 16591 30.04
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 7320 7755 -5.61 62495 55687 12.23
小型二轮机动车 (排量>250mL) 22424 22592 -0.74 250902 228519 9.79
合计 32703 32312 1.21 334963 300794 11.36
摩托车总计 38013 38670 -1.7 384752 348086 10.53

 

 

发表评论
0评