数据统计
2014年8月份日本摩托车出口量
2014-10-17 10:34  浏览:269
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
889 1013 -12.24 7931 9051 -12.37
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3225 3058 5.46 19720 16848 17.05
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5670 7162 -20.83 39589 40214 -1.55
小型二轮机动车 (排量>250mL) 20050 17741 13.02 232190 204988 13.27
合计 28945 27961 3.52 291499 262050 11.24
摩托车总计 29834 28974 2.97 299430 271101 10.45

 


发表评论
0评